
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 3

Times 6

Amount 65898.34

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "ОПТИМА-ДВ"ООО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 692512, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д 41А, КВ.115 | ||
Supplier | SHUNDE HUANRUN IMP AND EXP CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA., HIGHWAY OF RONGGUI SHUNDE AREA, FIRST FLOOR, NO. | ||
Manufacturer | FOSHAN SHUNDE KUFU ELECTRIC APPLIANCES CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8516797000 | ||
Product description | МУЛЬТИВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ, МАРКИ "OPTIMA", МОДЕЛЬ: MC-G550S. НАПРЯЖЕНИЕ 220-240В, МОЩНОСТЬ 900 ВТ., ОБЪЕМ 5 Л., ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,ТАЙМЕР, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - МЕТАЛЛ,ПЛАСТИК.ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ. 46 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. : FOSHAN SHUNDE KUFU ELECTTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 3421.83 | Gross weight | 3421.83 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 17533.42 | Total price (RUB) | 1008294.38 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.124 |
-
3HS Code
-
6Times
-
65898.34Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516900000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8544429009 | ![]() |
china | - | - |